会社概要
| 社名 | 株式会社 モブキャスト [mobcast inc.] | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 2004年3月26日 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 394,975,400円(2010年2月26日現在) | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒 153-0051 東京都目黒区上目黒3丁目24番5号 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | |||||||||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||||||||
| 株主 |
藪 考樹 | ||||||||||||||||||||||
| アドバイザー | 水口 哲也 鈴木 寿一郎 | ||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 次世代メディア向けデジタル・コンテンツの企画、開発、運用 ネットショッピングおよびeマーケティング支援事業 |
| 社名 | 株式会社 モブキャスト [mobcast inc.] | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 2004年3月26日 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 394,975,400円(2010年2月26日現在) | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒 153-0051 東京都目黒区上目黒3丁目24番5号 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | |||||||||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||||||||
| 株主 |
藪 考樹 | ||||||||||||||||||||||
| アドバイザー | 水口 哲也 鈴木 寿一郎 | ||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 次世代メディア向けデジタル・コンテンツの企画、開発、運用 ネットショッピングおよびeマーケティング支援事業 |